以事情驱动力为中心,根据主力资金意向,掌握市场脉搏。天天分享干货内容,助力股民冤家,更有牛股保举,立刻联系在线助理,或编辑短信333 发送到1506 0000 366,即可收费取得牛股!
股票称号 | 股票代码 | 买入工夫 | 卖出工夫 | 持偶然间 | 收益率 |
---|---|---|---|---|---|
春兴精工 | 002547 | 07月02日 | 07月03日 | 1天 | 9.75% |
阿石创 | 300706 | 07月03日 | 07月05日 | 2天 | 20.30% |
奥维通讯 | 002231 | 07月04日 | 07月06日 | 2天 | 27.50% |
中能电气 | 300062 | 07月05日 | 07月06日 | 1天 | 11.50% |
迪生力 | 603335 | 07月06日 | 07月09日 | 1天 | 15.40% |
北大医药 | 000788 | 07月09日 | 07月10日 | 1天 | 9.76% |
新天药业 | 002873 | 07月10日 | 07月11日 | 1天 | 16.30% |
华锋股份 | 002806 | 07月11日 | 07月12日 | 1天 | 17.40% |
年龄电子 | 603890 | 07月12日 | 07月13日 | 1天 | 17.80% |
顾地科技 | 002694 | 07月13日 | 07月16日 | 1天 | 16.00% |
纵横通讯 | 603602 | 07月16日 | 07月18日 | 2天 | 28.50% |
伊戈尔 | 002922 | 07月17日 | 07月18日 | 1天 | 19.20% |
超声电子 | 000823 | 07月18日 | 07月19日 | 1天 | 17.20% |
迦南科技 | 300412 | 07月19日 | 07月20日 | 1天 | 11.60% |
东土科技 | 300353 | 07月20日 | 07月23日 | 1天 | 14.58% |
航天动力 | 600343 | 07月23日 | 07月24日 | 1天 | 12.80% |
建研院 | 603183 | 07月24日 | 07月26日 | 2天 | 28.00% |
山推股份 | 000680 | 07月25日 | 07月26日 | 1天 | 12.20% |
新奥股份 | 600803 | 07月26日 | 07月27日 | 1天 | 5.20% |
轴研科技 | 002046 | 07月27日 | 07月30日 | 1天 | 14.20% |
晋西车轴 | 600495 | 07月30日 | 07月31日 | 1天 | 14.72% |
贝肯动力 | 002828 | 07月31日 | 08月01日 | 1天 | 13.80% |
相关单位: 联系j9九游
本站一切文章数据仅供参考,利用前请务必细心阅读 执法声明,危害自傲